您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 自力式壓力調(diào)節(jié)閥 / V230D01Y溫州自力式壓力調(diào)節(jié)閥
所屬分類: 自力式壓力調(diào)節(jié)閥
V230D01Y溫州自力式壓力調(diào)節(jié)閥由一個控制閥、兩個執(zhí)行機(jī)構(gòu)和兩個設(shè)定壓力的彈簧組成。適用于控制非腐蝕性液體、氣體、蒸汽和系統(tǒng)管道中的壓力或壓差。自力式壓力調(diào)節(jié)閥按照優(yōu)先動作原則運(yùn)行,不能同時控制兩個參數(shù)。
產(chǎn)品詳情
V230D01Y溫州自力式壓力調(diào)節(jié)閥由一個控制閥、兩個執(zhí)行機(jī)構(gòu)和兩個設(shè)定壓力的彈簧組成。適用于控制非腐蝕性液體、氣體、蒸汽和系統(tǒng)管道中的壓力或壓差。自力式壓力調(diào)節(jié)閥按照優(yōu)先動作原則運(yùn)行,不能同時控制兩個參數(shù)。
V230D01Y溫州自力式壓力調(diào)節(jié)閥的主要功能如下:
1、壓力平衡,靈敏度高;
2、噪音低,性能可靠,免維護(hù);
3、標(biāo)準(zhǔn)模塊化設(shè)計;
4、可通過組裝控制多種組合。
執(zhí)行器主要技術(shù)參數(shù)
型號 | V230D01(D03) | V231D01(D03) | V230D02(D04) | V231D02(D04) | ||||
很好面積cm2 | 32※ | 80※ | 250 | 630 | 32※ | 80※ | 250 | 630 |
壓力設(shè)定范圍MPa | 0.3~1.2 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 | 0.3~1.1 | 0.1~0.5 | 0.015~0.12 | 0.005~0.035 |
0.8~1.6 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | 1.0~1.6 | 0.05~0.25 | 0.01~0.06 | |||
保證壓力閥正常工作*小壓差A(yù)PMPa | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.05 |
允許上、下膜室之間**壓差MPa | 2 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | 2 | 1.25 | 0.4 | 0.15 |
行程mm | 18 | 18 | 23 | 23 | 18 | 18 | 23 | 23 |
材質(zhì) | 膜片:EPDM或FKM夾纖維;膜蓋:鋼板鍍鋅 | |||||||
控制管線、接頭 | 銅管或鋼管10X1;卡套式接頭R1/4" |
注:
1、該壓力設(shè)定范圍不適用于DN150~250;
2、EPDM適用于水、蒸汽和氣體介質(zhì),F(xiàn)KM適用于油、水、蒸汽及氣體介質(zhì),訂貨時應(yīng)注明介質(zhì)種類。
工作溫度與允許介質(zhì)壓力的關(guān)系
材料 | 公稱壓力 MPa | 介質(zhì)工作溫度℃ | |||||||||||||
0.6 | 0. 6 | 0.49 | 0.44 | ||||||||||||
HT200 | 1.6 | 1. 6 | 1.27 | 1.09 | |||||||||||
4 | 4 | 3.7 | 3.3 | 3. 0 | 2.8 | 2. 3 | 1.8 | ||||||||
ZG230~450 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4. 7 | 4.1 | 3. 7 | 2.9 | |||||||
0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0. 36 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | ||||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.64 | |||||
4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | ||||||
6.4 | 6.4 | 5.6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 |
主要零件材料的使用溫度范圍
材 料 | 溫度范圍℃ | 備注 |
HT200 | -20~200 | |
QT400-18、 QT400-15 | -20~350 | |
ZG230-450 | -40~450 | |
ZG1Cr18Ni9Ti、 ZC0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550 | |
2Cr13 | -20~450 | |
1Cr18Ni9 | -196~550 | |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -196~600 | |
聚四氟乙烯 | -40~200 | |
碳纖維 | -120~350 | |
柔性石墨 | -200~600 | |
5860膠夾480D551棉綸帆布 | -40 ~80 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
利沃夫調(diào)節(jié)閥廠家是一家在自控閥門等領(lǐng)域有著多年生產(chǎn)和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)廠家,提供各種氣動調(diào)節(jié)閥, 電動調(diào)節(jié)閥, 自力式壓力調(diào)節(jié)閥, 切斷閥等自控閥門,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于行業(yè)控制系統(tǒng)、石油、化工、電力、水處理、礦用等領(lǐng)域。