您當(dāng)前的位置:首頁(yè) / 新聞中心 / 公司新聞 / ZYHQ型氣動(dòng)活塞式快速切斷閥
ZYHQ型氣動(dòng)活塞式快速切斷閥適用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保等,接下來(lái)由利沃夫切斷閥廠家介紹ZYHQ型氣動(dòng)活塞式快速切斷閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和性能參數(shù)。
ZYHQ型氣動(dòng)活塞式快速切斷閥由切斷機(jī)構(gòu)與氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成。ZYHQ型氣動(dòng)活塞式快速切斷閥構(gòu)采用直通單座形式,DN20閥芯為頂部導(dǎo)向,DN25-300閥芯為雙導(dǎo)向,活塞式快速切斷氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、使用可靠、快速開(kāi)閉等特點(diǎn)。
設(shè)計(jì)特點(diǎn)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
閥體、閥蓋:WCB、 ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
閥桿、閥芯:1Cr18Ni9
密封填料:V型聚四氟乙烯
O型密封圈:耐油橡膠
壓縮彈簧:60Si2Mn
密封墊:1Cr18Ni9夾石棉板
蝸桿:45
堆桿:2Cr13
氣動(dòng)活塞式快速切斷閥結(jié)構(gòu)
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
閥座直徑 | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 140 | 166 | 216 | 267 | 317 | |||
額定流量系數(shù)Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | 760 | 1178 | |||
公稱壓力(Map) | 4.0 | |||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -60~150(常溫);-60~450(中溫);-60~550(高溫);-250~-60(低溫) | |||||||||||||||
流量特性 | 兩位快開(kāi)式 | |||||||||||||||
配執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZSD-2 | ZSD-3 | ZSD-5 | ZSD-7 | ZSD-9 | |||||||||||
泄漏量 滴/min | 軟密封 | 0 | ||||||||||||||
硬密封 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||
切斷時(shí)間S | 1~2 | 2~4 | 4~7 | |||||||||||||
額定行程偏差% | +10 |
氣動(dòng)活塞式快速切斷閥外形尺寸
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
法蘭距離(L) | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 655 | 735 | |||
H1 | 常溫型 | 662 | 732 | 744 | 885 | 915 | 1131 | 1147 | 1155 | 1588 | 1608 | 1659 | 1850 | 2130 | ||
中溫型 | 813 | 883 | 895 | 1036 | 1066 | 1296 | 1310 | 1318 | 1803 | 1823 | 1874 | |||||
高溫型 | 1018 | 1088 | 1100 | 1242 | 1272 | 1550 | 1558 | 1566 | 2028 | 2048 | 2094 | |||||
低 溫 型 | -100℃ | 1127 | 1181 | 1193 | 1310 | 1335 | 1554 | 1565 | 1569 | 1942 | 1952 | 1982 | ||||
-200℃ | 1327 | 1381 | 1393 | 1510 | 1535 | 1754 | 1765 | 1769 | 2142 | 2152 | 2182 | |||||
-250℃ | 1527 | 1581 | 1593 | 1710 | 1735 | 1954 | 1965 | 1769 | 2342 | 2352 | 2382 | |||||
常溫型 | 447 | 570 | 706 | 1022 | 1300 | |||||||||||
中溫型 | 447 | 570 | 706 | 1022 | ||||||||||||
高溫型 | 447 | 570 | 649 | 872 | ||||||||||||
低 溫 型 | -100℃ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | ||||
-200℃ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |||||
-250℃ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||
H2 | 53 | 112 | 118 | 129 | 144 | 178 | 191 | 195 | 245 | 255 | 290 | 380 | 436 | |||
H3 | 222 | 280 | 378 | |||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB:1.6、2.5、4.0、6.4Mpa ANSI:150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
利沃夫調(diào)節(jié)閥廠家推薦選用氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥, 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥, 自力式壓力調(diào)節(jié)閥, 切斷閥等自控閥門用于行業(yè)控制系統(tǒng)