您當(dāng)前的位置:首頁 / 產(chǎn)品展示 / 直行程調(diào)節(jié)閥 / ZJHPF46襯氟調(diào)節(jié)閥
所屬分類: 直行程調(diào)節(jié)閥
ZJHPF46襯氟調(diào)節(jié)閥按用途和作用、主要參數(shù)、壓力、介質(zhì)工作溫度、特殊用途(即特殊、專用閥)、驅(qū)動能源、結(jié)構(gòu)等方式進(jìn)行了分類,其中常用的分類法是按結(jié)構(gòu)將調(diào)節(jié)閥分為九個大類,6種為直行程,3種為角行程。
產(chǎn)品詳情
ZJHPF46襯氟調(diào)節(jié)閥按用途和作用、主要參數(shù)、壓力、介質(zhì)工作溫度、特殊用途(即特殊、專用閥)、驅(qū)動能源、結(jié)構(gòu)等方式進(jìn)行了分類,其中常用的分類法是按結(jié)構(gòu)將調(diào)節(jié)閥分為九個大類,6種為直行程,3種為角行程。
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 | 閥體 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) | |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
膜片 | 丁睛橡膠、乙丙橡膠、氯丁膠、耐油橡膠 | |||
膜蓋 | A3、A4鋼涂四氟乙烯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |||
彈簧 | 60Si2Mn | |||
導(dǎo)向套 | HPb59-1 |
ZJHPF46襯氟調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | ||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||
允許壓差(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.64.06.4 | |||||||||||
流量特性 | 快開 | |||||||||||
壓力調(diào)節(jié)范圍(KPa) | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、240~300、 | |||||||||||
調(diào)節(jié)精度(%) | ±5 | |||||||||||
工作溫度℃ | 液體≤120;氣體≤80;帶冷凝器和散熱片≤350(適用于高溫工況) | |||||||||||
適用介質(zhì) | 執(zhí)水、氣體、蒸汽、低粘度介質(zhì) | |||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(L/h) | 單座≤10-4×閥額定容量(IV級);雙座、套筒≤5×10-3閥額定容量(II級 | ||||||||||
軟密封(ml/min) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | ||||
減壓比 | 大 | 10 | ||||||||||
小 | 1.25 |
注:壓力調(diào)節(jié)范圍可根據(jù)用戶要求進(jìn)行制做
ZJHPF46襯氟調(diào)節(jié)閥外形連接尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
L | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |||
B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | |||||||
H | 壓力 | 15~140 | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | ||||
130~300 | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | ||||||
280~500 | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | ||||||
480~1000 | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | |||||||
600~1500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | |||||||
1000~2500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | |||||||
A | 壓力 | 15~140 | φ280 | φ308 | ||||||||||
130~300 | φ230 | |||||||||||||
280~1000 | φ176 | φ194 | φ280 | |||||||||||
600~2500 | φ85 | φ96 | ||||||||||||
導(dǎo)壓管接口螺紋 | M16×15 |
利沃夫調(diào)節(jié)閥廠家是一家在自控閥門等領(lǐng)域有著多年生產(chǎn)和服務(wù)經(jīng)驗的專業(yè)廠家,提供各種氣動調(diào)節(jié)閥, 電動調(diào)節(jié)閥, 自力式壓力調(diào)節(jié)閥, 切斷閥等自控閥門,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于行業(yè)控制系統(tǒng)、石油、化工、電力、水處理、礦用等領(lǐng)域。
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞